Produktdetaljer
Når det bliver vigtigt at udvide rækkevidden af dit netværk, vores Media Converter fremstår som den ideelle løsning.
Designet til at bygge bro mellem kobberbaseret Ethernet-udstyr og fiberoptiske forbindelser, det tilbyder et problemfrit middel til at transmittere IP over lange afstande.
Enheden muliggør udvidelse af det traditionelle TP-netværksområde gennem multimode (MM) eller single-mode (SM) fiber, gør det til et uundværligt værktøj til en bred vifte af applikationer.

Vores mediekonverter har en række funktioner for at sikre robusthed, pålidelig ydeevne:

At integrere vores Media Converter i dit netværk, følg disse trin for en problemfri installation:


BEMÆRK:
Enkeltfiber tovejs mediekonverter har to typer:
Type A og Type B skal bruges i par (dvs. hvis den ene ende er Type A, så skal den anden ende være Type B)
Ved at inkorporere vores Media Converter i dit netværk, du øger dens fleksibilitet markant, rækkevidde, og den samlede præstation.
Ord information

| Mekaniske parametre | Størrelse | 97mm×71mm×26mm(Ekstern magt) |
| 140mm×110mm×30mm(Intern kraft) | ||
| 157mm×128mm×33mm(Socket kort) | ||
| Arbejde | -30~50℃ | |
| Opbevaring | -40~70℃ | |
| Strøm | 220V AC /110V AC | |
| -48V DC/+24V DC | ||
| Optiske parametre | Multimode | |
| Fiber | 62.5/125, 50/125,100/140µm | |
| Optisk udgangseffekt | >-18dBm | |
| Modtagelse af følsomhed | <-31dB | |
| Afstand | 0~2 km eller 0~5 km | |
| Stik | SC, ST, FC | |
| Bølgelængde | 850nm/1300nm/1310nm | |
| Singlemode | ||
| Fiber | 9/125,8.3/125,8.7/125eller 10/125 µm | |
| SM 20 km | ||
| Afstand | 0~20 km | |
| Optisk udgangseffekt | -15~ -8dBm | |
| Modtagelse af følsomhed | < -32dBm | |
| Stik | SC, ST, FC | |
| Bølgelængde | 1310nm | |
| SM 25 km | ||
| Afstand | 0~25 km | |
| Optisk udgangseffekt | -13~ -8dBm | |
| Modtagelse af følsomhed | < -34dBm | |
| Stik | SC, ST, FC | |
| Bølgelængde | 1310nm | |
| SM 40 km | ||
| Afstand | 0~40 km | |
| Optisk udgangseffekt | -11~ -6dBm | |
| Modtagelse af følsomhed | < -34dBm | |
| Stik | SC, ST, FC | |
| Bølgelængde | 1310nm | |
| SM 60 km | ||
| Afstand | 0~60 km (når mindre end 15 km, bruge dæmper) | |
| Optisk udgangseffekt | -5~ 0dBm | |
| Modtagelse af følsomhed | < -36dBm | |
| Stik | SC, ST, FC | |
| Bølgelængde | 1310nm | |
| SM 80 km | ||
| Afstand | 0~80 km (når mindre end 15 km, bruge dæmper) | |
| Optisk udgangseffekt | -8~ -3dBm | |
| Modtagelse af følsomhed | < -36dBm | |
| Stik | SC, ST, FC | |
| Bølgelængde | 1550nm | |
| SM 120 km | ||
| Afstand | 0~100 km (når mindre end 15 km, bruge dæmper) | |
| Optisk udgangseffekt | -3~ 1dBm | |
| Modtagelse af følsomhed | < -39dBm | |
| Stik | SC, ST, FC | |
| Bølgelængde | 1550nm | |
Produktforespørgsel






Vi vil svare inden for 12 timer, vær opmærksom på e-mailen med suffikset "@fibconet.com".
Også, du kan gå til Kontakt side, som giver en mere detaljeret form.
Vores salgseksperter vil svare inden for 24 timer, vær opmærksom på e-mailen med suffikset "@fibconet.com".