Descripción
Catalogar, están ubicados en el extremo del suscriptor para conectar el terminal de un cable de distribución a las instalaciones de un suscriptor. Suelen ser de pequeño diámetro., Cables de bajo número de fibra con tramos limitados no admitidos, que se puede instalar aéreamente, bajo tierra o enterrado.
Solicitud
Características
Detalles de producto
| Recuento de fibras | Diámetro del cable (mm) | Peso del cable (kg/km) | Resistencia a la tracción a largo/corto plazo (norte) | Resistencia al aplastamiento Largo/Corto Plazo (N/100m) | Radio de curvatura Dinámica estática (mm) |
| 1-4 | 2.0*5.0 | 20 | 100/200 | 1000/2200 | 15D/30D |
| 6 | 2.0*5.5 | 21 | 100/200 | 1000/2200 | 15D/30D |
| 8 | 2.0*6.0 | 23 | 100/200 | 1000/2200 | 15D/30D |
| 12 | 2.0*7.0 | 25 | 100/200 | 1000/2200 | 15D/30D |
Información de la palabra
| Módulo | xxx | xx | X | X |
| YARDA- | núcleos | Modelo de fibra | Material de la cubierta | tipo de fibra |
| (modelo) | 001=1 | SM=9/125um | 1=PU | 1=G652D |
| 002=2 | 2=LSZH | 2=G655 | ||
| 004=4 | 3=PVC | 3=G657A1 | ||
| 006=6 | 4= EP | 4=G657B3 | ||
| 008=8 | 5= más | 5=OM1 | ||
| 012=12 | milímetro = 62.5/125um | 6=OM2 | ||
| 016=16 | milímetro = 50/125um | 7=OM3 | ||
| 024=24 | 8=OM4 | |||
| 048=48 | 9=OM5 | |||
| ……. | ……. |
Peticiones sobre producto
Responderemos dentro 12 horas, por favor, preste atención al correo electrónico con el sufijo “@fibconet.com”.
también, Puedes ir al Puedes ir al, Puedes ir al.
Nuestros expertos en ventas responderán dentro de 24 horas, por favor, preste atención al correo electrónico con el sufijo “@fibconet.com”.