



Kevaka o vakasaqara tiko e dua na sala nuitaki mo wasea kina na ivakatakilakila ni opticals ., noda ivakarau ni PLC stlitter kei na LGX iusutu ni katavila ni kaukamea na ka o gadreva ..
Na lailai ni kena vakalevu duadua na lusi kei na lusi e vakatau ena lusi ., era sa uasivi sara me baleta na FTTX ivakarau kei na PON ..
Ena kena vakayagataki na noda LGX kato PLC veiwasei ., o na marautaka:
iDusidusi: Na veivakarautaki kece e vakayacori ena ivakarau ni katakata ni rumu ka sega na veitaratara ..
| iTuvatuva ni Gacagaca | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | |
| iTuvaki ni Ua e Vakayagataki Tiko (turaga) | 1260~1650 | ||||||
| Yali ni Vakacurumi (dB) | qa. | 3.6 | 6.8 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 19.5 |
| Me Kena i Max. | 4.0 | 7.3 | 10.5 | 13.7 | 16.9 | 21.0 | |
| Vakaduavatataki ni Yali (dB) | qa. | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| Me Kena i Max. | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | |
| Sa Yali na iSa vakalesuimai (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Qai (dB) | qa. | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| Me Kena i Max. | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| Veituberi (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Balavu ni Kakaseresere (m) | 1.0 se vakacurumi | ||||||
| Mataqali Taucoko ni Taucoko | Corning SMF-28e se personalizado | ||||||
| Yali Vakararavi ni Ua (dB) | qa. | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Me Kena i Max. | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Tudei ni ivakarau ni batabata (-40~+85°C) (dB) | qa. | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Me Kena i Max. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Ivakarau ni Kena Cicivaki (°C) | -40~+85°C | ||||||
| Ivakarau ni Maroroi Kakana (°C) | -40~+85°C | ||||||
Eda na sauma mai e loma 12 auwa, yalovinaka vakarorogo ki na imeli ka tiko na kena ikuri "@fibconet.com".
Vakatalega kina, e rawa ni o lako ki na Tabana ni Veitaratara, ka na vakarautaka e dua na fomu matailalai cake.