iTuvatuva ni sala ni cina mamada (VAKASaqasuataki) e dua na mataqali gacagaca ni vakatulewataki kaukauwa ni mata ka caka ena kena vakayagataki na tekinolaji ni idusidusi ni mata ni silica. E dau vakayagataki me tawasei e dua na bimi ni matanalevu ni uluniyau ki na vica vata na bimi (beam) ena dua na ivakarau ni kena wasei. Oqo e dua na iyaya vakawaleni tu ga ena mata vakayauyau.
Matailalai ni iYaya
Ena kena sa toso totolo sara na vuravura ni PON ., na efficiency ni nomu opticals e pamunint ..
Oqori na noda 10 .×2 pllog-in plg-int plc na SC/UPC ni sa lako mai ki na qito ., cuitutaka na nomu sikinala ni opticals Efficientist ena maliwa ni rua na kena isoqoni .. Oqo na vuna e tu kina na noda ivoli .:
iVaka marautaki ni iTukika
| Kena iTuvatuva | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 |
| iTuvaki ni Ua e Vakayagataki Tiko (turaga) | 1260~1650 | |||||
| Mataqali Taucoko ni Taucoko | G657A se kasitama e vakamatatataka . | |||||
| Yali ni Vakacurumi (dB) | 3.8 | 7 | 10.2 | 13.5 | 16.8 | 20.5/21.0 |
| Vakaduavatataki ni Yali (dB) | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 2 |
| Sa Yali na iSa vakalesuimai (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55/50 |
| Vakararavi ni Vakayalia na iVakadei ni iVakade(dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.35 |
| Veituberi (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Yali Vakararavi ni Ua(dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Tudei ni ivakarau ni batabata (- 50~ 85 °C)(dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Ivakarau ni Kena Cicivaki (°C) | -50~85 | |||||
| Ivakarau ni Maroroi Kakana (°C) | -50~85 | |||||
| iTuvatuva ni iYtuva ni (mm) (L×W×M) | 130×100×25 | 130×100×25 | 130×100×25 | 130×100×50 | 267×100×50 | 130x100x102 |
iTukutuku Vakaraitaki ni Ord
Vakatataro ni iYau
Eda na sauma mai e loma 12 auwa, yalovinaka vakarorogo ki na imeli ka tiko na kena ikuri "@fibconet.com".
Vakatalega kina, e rawa ni o lako ki na Tabana ni Veitaratara, ka na vakarautaka e dua na fomu matailalai cake.
Era na sauma mai na noda daunivolitaki ivoli ena loma ni 24 auwa, yalovinaka vakarorogo ki na imeli ka tiko na kena ikuri "@fibconet.com".