תיאור
מודול WDM מסנן נמצא בשימוש נרחב במגברים אופטיים וברשתות WDM. המכשיר משלב או מפריד אור באורכי גל שונים (1310ננומטר/1490 ננומטר/1550 ננומטר) בטווח אורכי גל רחב. זה יכול להרחיב את הקיבולת של סיב בודד כדי להשיג תקשורת דו-כיוונית, כך שנמצא בשימוש נרחב בשדרוגים והרחבה של רשתות אופטיות, או להציג עסקים מקיפים חדשים, וכו.
זה עובד על 1310nm/1490nm, אז אות ה-CATV כאן מועבר על אותו סיב באמצעות 1550nm, ו-FWDM הוא מקום שבו כל זה מתחבר.
מאפיינים
טווח אורכי גל רחב
אובדן הכנסה נמוך
בידוד ערוץ גבוה
יציבות ואמינות גבוהים
יישומים
ניטור מערכת
משדרים וסיבים
רשת אופטית פסיבית (יום שני)
מגבר סיב אופטי
מערכת CATV
מערכת FTTH
סיבים בפוטנציאל חשמלי אינדוקציה גבוה תחת סביבה של ביטחון רב יותר
| פרמטרים | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 1×128 |
| אורך גל הפעלה (נ"מ) | 1260עד 1650 | ||||||
| סוג סיבים | G657A או לקוח שצוין | ||||||
| אובדן הכנסה (dB) | 3.8 | 7 | 10.2 | 13.5 | 16.8 | 20.5/21.0 | 24.2/24.5 |
| אחידות הפסד (dB) | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 2 | 2.5 |
| החזר הפסד (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55/50 | 55/50 |
| אובדן תלוי קיטוב(dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.35 | 0.35 |
| כִּוּוּנִיוּת (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| אובדן תלוי אורך גל(dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| יציבות טמפרטורה (-50~ 85 ℃)(dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| טמפרטורת פעולה (℃) | -50~85 | ||||||
| טמפרטורת אחסון (℃) | -50~85 | ||||||
| מימד מכשיר (מ"מ) (L×W×H) | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×7×4 | 50×7×4 | 60×12×4 | 120x26x10 |
| מימד מיני מודול (מ"מ) (L×W×H) | 40×7×4 | 55×7×4 | 55×7×4 | 60×12×4 | 80×20×6 | 100X40X6 | 120x50x12 |
סיבים בפוטנציאל חשמלי אינדוקציה גבוה תחת סביבה של ביטחון רב יותר
| xxx | איקס | xx | איקס | xx | איקס | איקס | |
| YD- | תצורת יציאה | סוג סיבי קלט | אורך סיבי קלט | פלט Fibe r Type | אורך סיב פלט | קלט מחבר | מחבר פלט |
| PLC Mini Type=PMT | 102=1*2 | 0=250um | 05=0.5 מ' | 0=250um | 05=0.5 מ' | 0= N0ne | 0= N0ne |
| 104=1*4 | 2= 2.0 מ"מ | 10= 1.0 מ' | 2= 2.0 מ"מ | 10= 1.0 מ' | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | |
| 108=1*8 | 3= 3.0 מ"מ | 1.5= 1.5 מ' | 3= 3.0 מ"מ | 1.5= 1.5 מ' | 1=FC/APC | 1=FC/APC | |
| 116=1*16 | 9= 0.9 מ"מ שָׁקוּף |
2.0= 2.0 מ' | 9= 0.9 מ"מ שָׁקוּף |
2.0= 2.0 מ' | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | |
| 132=1*32 | 4=SC/APC | 4=SC/APC | |||||
| 164=1*64 | 8= 0.9 מ"מ לבן |
8= 0.9 מ"מ צֶבַע |
5=LC/UPC | 5=LC/UPC | |||
| 202=2*2 | 6=LC/APC | 6=LC/APC | |||||
| ……. | T = MT |
סיבים בפוטנציאל חשמלי אינדוקציה גבוה תחת סביבה של ביטחון רב יותר
אנחנו נגיב בפנים 12 שעה (ות, אנא שימו לב למייל עם הסיומת "@fibconet.com".
גַם, אתה יכול ללכת ל עמוד צור קשר, אשר מספק טופס מפורט יותר.
סיבים בפוטנציאל חשמלי אינדוקציה גבוה תחת סביבה של ביטחון רב יותר 24 שעה (ות, אנא שימו לב למייל עם הסיומת "@fibconet.com".