ការពិពណ៌នា
Stranded Double Jackets Cable Armored Cable ត្រូវបានជាប់គាំងបំពង់រលុង. សរសៃ, 250μm , ត្រូវបានដាក់ចូលទៅក្នុងបំពង់រលុងដែលធ្វើពីផ្លាស្ទិចម៉ូឌូលខ្ពស់។. បំពង់ត្រូវបានបំពេញដោយសមាសធាតុបំពេញដែលធន់នឹងទឹក។. បំពង់ (និងសារធាតុបំពេញ) ត្រូវបានជាប់គាំងនៅជុំវិញ FRP (ផ្លាស្ទិចពង្រឹងជាតិសរសៃ) ក្នុងនាមជាសមាជិកកម្លាំងកណ្តាលដែលមិនមែនជាលោហធាតុចូលទៅក្នុងស្នូលខ្សែដែលបង្រួម និងរាងជារង្វង់. បន្ទាប់ពីស្នូលខ្សែត្រូវបានបំពេញដោយសមាសធាតុបំពេញ. វាត្រូវបានគ្របដោយ PE ស្តើង (ប៉ូលីអេទីឡែន) សំបកខាងក្នុង. បន្ទាប់ពីស្រទាប់អំបោះអារ៉ាមីតត្រូវបានគេយកមកលាបលើស្រទាប់ខាងក្នុងជាសមាជិកកម្លាំង, ខ្សែត្រូវបានបញ្ចប់ដោយ PE ឬ AT (ការប្រឆាំងការតាមដាន) សំបកខាងក្រៅ.
ការដាក់ពាក្យ
លក្ខណៈពិសេស
ពត៌មានលម្អិតនៃផលិតផល
| ប្រភេទខ្សែ | ចំនួនជាតិសរសៃ | ការរាប់បំពង់រលុង | ចំនួនបំពេញ | អង្កត់ផ្ចិតខ្សែ mm | ទំងន់ខ្សែ Kg/km | កម្លាំង Tensile រយៈពេលវែង/ខ្លី N | Crush Resistance រយៈពេលវែង/ខ្លី N/100m | កាំពត់ឋិតិវន្ត/ថាមវន្ត mm |
| GYTA53-2~6 | 2~ ៦ | 1 | 4 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-8~12 | 8~១២ | 2 | 3 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-14~18 | 14~១៨ | 3 | 2 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-20~24 | 20~២៤ | 4 | 1 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-26~30 | 26~៣០ | 5 | 0 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-32~36 | 32~៣៦ | 5 | 0 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-38~48 | 38~48 | 5 | 0 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-50 ~ 60 | 50~៦០ | 5 | 0 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-62~72 | 62~ ៧២ | 6 | 0 | 13.2 | 200 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-74~84 | 74~ ៨៤ | 7 | 1 | 15 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-86~96 | 86~ ៩៦ | 8 | 0 | 15 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-98~108 | 98~១០៨ | 9 | 1 | 16 | 260 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-110 ~ 120 | 110~១២០ | 10 | 0 | 16 | 260 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-122~132 | 122~១៣២ | 11 | 1 | 18 | 300 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-130~144 | 134~១៤៤ | 12 | 0 | 18 | 330 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTY53-146~216 | 146~ ២១៦ | 18 | 0 | 18 | 330 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
ព័ត៌មានពាក្យ
| ម៉ូឌុល | xxx | xx | X | X |
| យ- | ស្នូល | ម៉ូដែលសរសៃ | សម្ភារៈសំបក | ប្រភេទជាតិសរសៃ |
| (គំរូ) | 001=1 | SM=9/125um | 1=PU | 1=G652D |
| 002=2 | 2=LSZH | 2=G655 | ||
| 004=4 | 3= PVC | 3=G657A1 | ||
| 006=៦ | 4= ភី | 4=G657B3 | ||
| 008=8 | 5= ផ្សេងទៀត។ | 5=OM1 | ||
| 012=១២ | MM=62.5/125um | 6=OM2 | ||
| 016=១៦ | MM=50/125um | 7=OM3 | ||
| 024=24 | 8=OM4 | |||
| 048=48 | 9=OM5 | |||
| ……. | ……. |
ការសាកសួរផលិតផល






យើងនឹងឆ្លើយតបនៅខាងក្នុង 12 យើងនឹងឆ្លើយតបនៅខាងក្នុង, យើងនឹងឆ្លើយតបនៅខាងក្នុង យើងនឹងឆ្លើយតបនៅខាងក្នុង.
យើងនឹងឆ្លើយតបនៅខាងក្នុង, យើងនឹងឆ្លើយតបនៅខាងក្នុង យើងនឹងឆ្លើយតបនៅខាងក្នុង, យើងនឹងឆ្លើយតបនៅខាងក្នុង.
អ្នកជំនាញផ្នែកលក់របស់យើងនឹងឆ្លើយតប 24 យើងនឹងឆ្លើយតបនៅខាងក្នុង, យើងនឹងឆ្លើយតបនៅខាងក្នុង យើងនឹងឆ្លើយតបនៅខាងក្នុង.