Beschreiwung
Duplex Double Tube Spiral gepanzert Kabel, 900μm oder 600μm enk Pufferfaser ginn eng Schicht vu flaache Edelstahldrähte gewéckelt an dann eng Schicht Aramidgarn als Stäerktenheet bäigefüügt, endlech an Figur 8 Form Léngen OPTIC Kabel mat PVC oder LSZH sheath.
Applikatioun
Eegeschaften
Produit Detailer
| Kabel Typ | Enk Duerchmiesser | Kabel Duerchmiesser | Kabel Gewiicht | Tensile Stäerkt Laang / Kuerz Dauer | Crush Resistenz laang / kuerzfristeg |
| mm | mm | kg/km | N | N/100m | |
| GJSFJBV | 0.6 | 2.0*4.1 | 30 | 300/750 | 200/1000 |
| GJSFJBV | 0.6 | 2.8*5.7 | 35 | 300/750 | 200/1000 |
| GJSFJBV | 0.9 | 3.0*6.1 | 43 | 300/750 | 200/1000 |
Wuert Informatiounen
| Modul | xxx | xx | X | X |
| YD- | Kären | Fiber Modell | Mantel Material | Fiber Typ |
| (Modell) | 001= 1 | SM=9/125um | 1= PU | 1=G652D |
| 002= 2 | 2= LSZH | 2= G655 | ||
| 004= 4 | 3= PVC | 3=G657A1 | ||
| 006= 6 | 4= PE | 4=G657B3 | ||
| 008= 8 | 5= aner | 5=OM1 | ||
| 012= 12 | MM=62.5/125um | 6=OM2 | ||
| 016= 16 | MM = 50/125 um | 7=OM3 | ||
| 024= 24 | 8=OM4 | |||
| 048= 48 | 9=OM5 | |||
| ……. | ……. |
Produit Ufro






Mir äntweren bannent 12 Stonnen, oppassen w.e.g. op d'E-Mail mam Suffix "@fibconet.com".
Also, Dir kënnt op d' Kontakt Säit, déi eng méi detailléiert Form gëtt.
Eis Verkafsexperten äntweren dobannen 24 Stonnen, oppassen w.e.g. op d'E-Mail mam Suffix "@fibconet.com".