Deskrizzjoni
CWDM qed juża multiplexer ottiku għal wavelengths differenti ta 'dawl biex jerġa' juża s-sinjali għal trasmissjoni ta 'fibra waħda, it-tarf riċevitur tal-link, bl-għajnuna ta 'photolysis multiplexer għal sinjal imħallat fis-sinjal tal-fibra ottika huwa dekompost f'wavelengths differenti, imqabbad mat-tagħmir li jirċievi korrispondenti.
Karatteristiċi
Applikazzjonijiet
Dettalji tal-Prodott
| Parametru | 4 Kanal | 8 Kanal | 16 Kanal | ||||||||
| Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||||||
| Tul tal-mewġ tal-Kanal(nm) | 1270~1610 | ||||||||||
| Wavelength taċ-ċentru Preċiżjoni(nm) | ±0.5 | ||||||||||
| Spazjar tal-Kanali(nm) | 20 | ||||||||||
| Channel Pass band(@-0.5dB bandwidth (nm) | >14 | ||||||||||
| Telf ta' Inserzjoni(dB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤5.0 | ||||||||
| Uniformità tal-Kanal (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||||||||
| Kanal Ripple (dB) | 0.3 | ||||||||||
| Iżolament (dB) | Maġenbi | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 | ||||
| Mhux biswit | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |||||
| Sensittività tat-Telf ta 'Inserzjoni (dB/ºC) | <0.005 | ||||||||||
| Ċaqliq tat-Temperatura tal-Wavelength (nm/ºC) | <0.002 | ||||||||||
| Telf Dipendenti tal-Polarizzazzjoni (dB) | <0.1 | ||||||||||
| Dispersjoni tal-Modalità tal-Polarizzazzjoni (PS) | <0.1 | ||||||||||
| Id-direttività (dB) | >50 | ||||||||||
| Telf ta' Ritorn(dB) | >45 | ||||||||||
| Immaniġġjar tal-Qawwa Massima(mW) | 500 | ||||||||||
| Temperatura operattiva(Ċ) | -5~+75 | ||||||||||
| Temperatura tal-Ħażna (Ċ) | -40~85 | ||||||||||
| Dimensjoni tal-pakkett(mm) | 1. L100 x W80 x H10 ( 2 CH ~ Modulu 8CH) | ||||||||||
| 2. L120xW800xH18 (9 CH ~ Modulu 18CH) | |||||||||||
Informazzjoni tal-Kelma
Inkjesta dwar il-Prodott






Aħna se nirrispondu fi ħdan 12 sigħat, jekk jogħġbok oqgħod attent għall-email bis-suffiss “@fibconet.com”.
Ukoll, inti tista 'tmur għall- Paġna ta' Kuntatt, li jipprovdi formola aktar dettaljata.
L-esperti tal-bejgħ tagħna se jirrispondu fi ħdan 24 sigħat, jekk jogħġbok oqgħod attent għall-email bis-suffiss “@fibconet.com”.