Maelezo
Koti mbili za Kivita Zilizofungwa Cable imelegezwa na bomba. Nyuzinyuzi, 250μm , zimewekwa kwenye bomba lililolegea lililotengenezwa kwa plastiki za moduli za juu. Mirija imejazwa na kiwanja cha kujaza kisicho na maji. mirija (na vichungi) wamekwama karibu na FRP (Fiber Reinforced Plastiki) kama mshiriki wa nguvu kuu isiyo ya metali ndani ya msingi wa kebo ya kompakt na ya duara. Baada ya msingi wa cable kujazwa na kiwanja cha kujaza. imefunikwa na PE nyembamba (polyethilini) ala ya ndani. Baada ya safu iliyofungwa ya nyuzi za aramid hutumiwa juu ya ala ya ndani kama sehemu ya nguvu, cable imekamilika na PE au AT (kupambana na ufuatiliaji) ala ya nje.
Maombi
Vipengele
maelezo ya bidhaa
| Aina ya Cable | Hesabu ya Fiber | Idadi ya bomba iliyopunguzwa | Idadi ya kujaza | Kipenyo cha Cable mm | Uzito wa Cable Kg/km | Nguvu ya Mkazo wa Muda mrefu/mfupi N | Upinzani wa Kuponda Muda mrefu/mfupi N/100m | Upinde wa Kipenyo Tuli/milimita zinazobadilika |
| GYTA53-2~6 | 2~6 | 1 | 4 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-8~12 | 8~12 | 2 | 3 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-14~18 | 14~18 | 3 | 2 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-20~24 | 20~24 | 4 | 1 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-26~30 | 26~30 | 5 | 0 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-32~36 | 32~36 | 5 | 0 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-38~48 | 38~48 | 5 | 0 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 13.2 | 200 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 15 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 15 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 16 | 260 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 16 | 260 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 18 | 300 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-130~144 | 134~144 | 12 | 0 | 18 | 330 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTY53-146~216 | 146~216 | 18 | 0 | 18 | 330 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
Taarifa za Neno
| Moduli | xxx | xx | X | X |
| YD- | msingi | Mfano wa nyuzi | Nyenzo ya Sheath | Aina ya nyuzi |
| (mfano) | 001=1 | SM=9/125um | 1=PU | 1=G652D |
| 002=2 | 2=LSZH | 2=G655 | ||
| 004=4 | 3=PVC | 3=G657A1 | ||
| 006=6 | 4= PE | 4=G657B3 | ||
| 008=8 | 5=vingine | 5=OM1 | ||
| 012=12 | MM=62.5/125um | 6=OM2 | ||
| 016=16 | MM=50/125um | 7=OM3 | ||
| 024=24 | 8=OM4 | |||
| 048=48 | 9=OM5 | |||
| ……. | ……. |
Uchunguzi wa Bidhaa






Tutajibu ndani 12 masaa, tafadhali zingatia barua pepe iliyo na kiambishi tamati "@fibconet.com".
Pia, unaweza kwenda kwa Ukurasa wa Mawasiliano, ambayo hutoa fomu ya kina zaidi.
Wataalam wetu wa mauzo watajibu ndani 24 masaa, tafadhali zingatia barua pepe iliyo na kiambishi tamati "@fibconet.com".