Продукция детальләре
Фотоэлектрик гибрид тоташтыручы безнең кырны җыю, югары тизлектәге җепселле мәгълүмат тапшыру мөмкинлекләре белән электр энергиясенә керү мөмкинлеген берләштерә..
Кыр урнаштыру өчен эшләнгән, бу тоташтыручы фотоэлектрик гибрид тоташуларны тиз һәм тотрыклы туктатырга мөмкинлек бирә.
Бу урындагы җепсел тоташулары һәм соңгы җайланмалар өчен электр белән тәэмин итү сценарийлары өчен идеаль.
| Урнаштыру мохите | Ябык FTTR |
|---|---|
| Эш температурасы | -10℃ - + 60 ℃ |
| Эшли торган дым | 0% to 95% (+ 40 at) |
| Эшләнгән көчәнеш (DC) | 48Бу 56В |
| Эшләнгән ток (DC) | 0.2А |
| Кораллар җыелмасы | Бер комплект бирелгән 100 тоташтырьлар, җепселне туктату кораллары һәм каплау полосалары кертеп |
Rop информация
| Тоташтыручы төре | XC / UPC кырда җыелган фотоэлектрик гибрид тоташтыручы |
|---|---|
| Кулланыла торган оптик кабельләр | 1.0мм Күренми, 1.6×2.0мм, 2.0×3.0мм Күбәләк оптик кабельләре |
| Кертү югалту | ≤0.50 dB |
| Югалту югалту | ≥45dB |
| Керү көче | 1.0мм Күренми торган ≥10N, 1.6×2.0мм ≥20Н, 2.0X3.0 мм ≥30Н |
| Торк | 1.0мм Күренми торган ≥5N, 1.6×2.0 мм ≥10Н, 2.0×3.0мм ≥10Н |
| Assemblyыю вакыты | ≤1 мин |
| Кабатлау Ассамблеясы | 5 тапкыр |
| Материал тутыру | Оптик силикон майы |
| Электр контактлары | 2 комплектлары |
Продукция тикшерүе






Без эчендә җавап бирербез 12 сәгатьләр, Зинһар, электрон почтага хәбәр итегез "@ Fibconet.com".
Шулай ук, Сез бара аласыз Контакт бите, Төгәлрәк форма тәэмин итә.
Безнең сату белгечләре эчендә җавап бирәчәк 24 сәгатьләр, Зинһар, электрон почтага хәбәр итегез "@ Fibconet.com".