







Teie ta tatou parau tumu e ta tatou parau tumu ia roaa te hoê roo maitai i roto i te FTTH.

Tabula ohipa 1 – 1×N PLC Splitter
| Te mau ta'o | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 1×128 |
| Te mau mea e tere ra (m) | 1260~1650 | ||||||
| Te huru o te Fiber | G652D e aore râ, hoani | ||||||
| Te ereraa i te maa (DB) | 3.8 | 7 | 10.2 | 11.5 | 16.8 | 20.5/21.0 | 24.2/24.5 |
| Te ereraa i te hoê â huru (DB) | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 2 | 2.5 |
| Te ho'iraa i te fare (DB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55/50 | 55/50 |
| Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa
Te ereraa(DB) |
0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.35 | 0.35 |
| Te mana'o papu (DB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Te mau mea e ere i te mea faufaa roa
Te ereraa(DB) |
0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Te mau mana'o tauturu no te tuatapaparaa e te haapiiraa(-50~85°C(DB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Te anuvera °C | -50~85 | ||||||
| Te anuvera no te haaputuraa i te maa °C | -50~85 | ||||||
Tabula ohipa 2 – 2×N PLC Splitter
| Te mau ta'o | 2x2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 | 2×128 |
| Te mau mea e tere ra (m) |
1260~1650 | ||||||
| Te huru o te Fiber | G652D | ||||||
| Te ereraa i te maa (DB) | 4.2 | 7.5 | 10.6 | 11.9 | 17.2 | 20.8 | 23.8 |
| Te ereraa i te hoê â huru (DB) | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2 |
| Te ho'iraa i te fare (DB) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Te ereraa i te mau mea e nehenehe e tupu mai(DB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Te mana'o papu (DB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa(DB) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 |
| Te aueue - ore - raa o te anuvera (-50~ 85 °C)(DB) |
0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 1 |
| Te anuvera i raro a'e i te pape(°C) | -50~85 | ||||||
| Te anuvera o te haapueraa maa(°C) | -50~85 | ||||||


Te hoê noa pute aore ra te hoê afata opupu, 150-400 Hoho'a/carton, faito 43x42x33/61.5×51.5×25

E pahono tatou i roto 12 Te mau hora, a haapa'o maitai i te rata uira e te suffix " @fibconet.com ".
A hi'o atoa, e nehenehe ta oe e haere i te Api no te farereiraa, o te horo'a mai i te hoê parau haamaramaramaraa hau atu.