







Iwọnyi jẹ ipilẹ wa ati ipilẹ ile lati ni orukọ rere ti didara ni agbegbe FTTH.

Tabili 1 – 1× N PLC Splitter
| Awọn paramita | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 1×128 |
| Ipari Isẹ (nm) | 12601650 | ||||||
| Okun Iru | G652D tabi onibara pato | ||||||
| Ipadanu ifibọ (dB) | 3.8 | 7 | 10.2 | 11.5 | 16.8 | 20.5/21.0 | 24.2/24.5 |
| Isokan Isonu (dB) | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 2 | 2.5 |
| Ipadanu Pada (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55/50 | 55/50 |
| Igbẹkẹle Polarization
Isonu(dB) |
0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.35 | 0.35 |
| Itọnisọna (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Igbẹkẹle gigun
Isonu(dB) |
0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| emperature Iduroṣinṣin(-5085℃(dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ ℃ | -50~85 | ||||||
| Ibi ipamọ otutu ℃ | -50~85 | ||||||
Tabili 2 – 2× N PLC Splitter
| Awọn paramita | 2x2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 | 2×128 |
| Ipari Isẹ (nm) |
12601650 | ||||||
| Okun Iru | G652D | ||||||
| Ipadanu ifibọ (dB) | 4.2 | 7.5 | 10.6 | 11.9 | 17.2 | 20.8 | 23.8 |
| Isokan Isonu (dB) | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2 |
| Ipadanu Pada (dB) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ipadanu Igbẹkẹle Polarization(dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Itọnisọna (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Pipadanu Dependent Wefulth(dB) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 |
| Iduroṣinṣin otutu (-50~ 85 ℃)(dB) |
0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 1 |
| Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ(℃) | -50~85 | ||||||
| Ibi ipamọ otutu(℃) | -50~85 | ||||||


Apo PE nikan tabi apoti roro, 150-400 ege / paali, iwọn 43x42x33 / 61.5× 51.5× 25

A yoo dahun laarin 12 wakati, jọwọ san ifojusi si imeeli pẹlu suffix "@fibconet.com".
Bakannaa, o le lọ si Oju-iwe Olubasọrọ, eyi ti o pese fọọmu alaye diẹ sii.