Amlblecsio rhaniad tonfedd (WDM) yn dechnoleg cyfathrebu ffibr optig pwerus sy'n amlblecsu signalau cludwr optegol lluosog ar un ffibr optegol. Mae Fibconet yn cynnig ystod o atebion WDM, gan gynnwys modiwlau WDM hidlo, a ddefnyddir yn eang mewn mwyhaduron optegol a rhwydweithiau WDM i wahanu neu gyfuno golau ar donfeddi gwahanol (1310nm / 1490nm / 1550nm) ar draws sbectrwm eang.
| Paramedrau | Manyleb | Uned | |
| Tonfedd gweithredu | T15/R1314 | ||
| Band trosglwyddo | 1540~1570 | nm | |
| Tonfedd myfyrio | 1260~1360&1480~1500 | nm | |
| Colled Mewnosod | Band trosglwyddo | 0.8 | dB |
| Band myfyrio | 0.4 | dB | |
| Ynysu | Band trosglwyddo | 30 | dB |
| Band myfyrio | 15 | dB | |
| Passband Ripple | 0.5 | dB | |
| Colled Dibynnol polareiddio | 0.2 | dB | |
| Gwasgariad Modd Polareiddio | 0.1 | PS | |
| Colled Dychwelyd | 45 | dB | |
| Cyfeiriadedd | 50 | dB | |
| Uchafswm Pŵer Optegol | 500 | mW | |
| Tymheredd Gweithredu | -25~75 | ℃ | |
| Tymheredd Storio | -25~75 | ℃ | |
| Dimensiwn Pecyn (mm) (Φ ×L) | Φ5.5*L34 neu 90*20*10 | mm | |
Bydd cynhyrchion yn cael eu pecynnu'n ofalus i chi atal difrod a dirywiad nodweddiadol oherwydd tymheredd / lleithder, dirgryniad mecanyddol, a sioc wrth gludo.
Byddwn yn ymateb o fewn 12 oriau, rhowch sylw i'r e-bost gyda'r ôl-ddodiad “@fibconet.com”.
Hefyd, gallwch fynd i'r Tudalen Gyswllt, sy'n darparu ffurflen fanylach.