Disgrifiad
Mae Cebl Armored Siacedi Dwbl Stranded yn sownd tiwb rhydd. Ffibrau, 250μm , yn cael eu gosod mewn tiwb rhydd wedi'i wneud o blastigau modwlws uchel. Mae'r tiwbiau wedi'u llenwi â chyfansoddyn llenwi sy'n gwrthsefyll dŵr. Y tiwbiau (a llenwyr) yn sownd o amgylch FRP (Plastig wedi'i atgyfnerthu â ffibr) fel aelod cryfder canolog anfetelaidd i mewn i graidd cebl cryno a chylchol. Ar ôl i'r craidd cebl gael ei lenwi â chyfansoddyn llenwi. mae wedi'i orchuddio ag AG tenau (polyethylen) gwain fewnol. Ar ôl haen sownd o edafedd aramid yn cael eu cymhwyso dros y wain fewnol fel aelod cryfder, cwblheir y cebl gydag AG neu AT (gwrth-olrhain) gwain allanol.
Cais
Nodweddion
Manylion Cynnyrch
| Math Cebl | Cyfrif Ffibr | Cyfrif tiwb rhydd | Cyfrif llenwi | Diamedr cebl mm | Pwysau Cebl Kg/km | Cryfder Tynnol Tymor hir/byr N | Gwrthsefyll Malu Tymor hir/byr N/100m | Radiws Plygu mm Statig/deinamig |
| GYTA53-2~6 | 2~6 | 1 | 4 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-8~12 | 8~12 | 2 | 3 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-14~18 | 14~18 | 3 | 2 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-20~24 | 20~24 | 4 | 1 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-26~30 | 26~30 | 5 | 0 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-32~36 | 32~36 | 5 | 0 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-38~48 | 38~48 | 5 | 0 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 13.2 | 200 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 15 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 15 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 16 | 260 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 16 | 260 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 18 | 300 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-130~144 | 134~144 | 12 | 0 | 18 | 330 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTY53-146~216 | 146~216 | 18 | 0 | 18 | 330 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
Gwybodaeth Gair
| Modiwl | xxx | xx | X | X |
| YD- | creiddiau | Model ffibr | Deunydd Gwain | Math o ffibr |
| (model) | 001=1 | SM=9/125um | 1=PU | 1=G652D |
| 002=2 | 2=LSZH | 2=G655 | ||
| 004=4 | 3= PVC | 3=G657A1 | ||
| 006=6 | 4= Addysg Gorfforol | 4=G657B3 | ||
| 008=8 | 5=arall | 5=OM1 | ||
| 012=12 | MM=62.5/125um | 6=OM2 | ||
| 016=16 | MM=50/125um | 7=OM3 | ||
| 024=24 | 8=OM4 | |||
| 048=48 | 9=OM5 | |||
| ……. | ……. |
Ymholiad Cynnyrch






Byddwn yn ymateb o fewn 12 oriau, rhowch sylw i'r e-bost gyda'r ôl-ddodiad “@fibconet.com”.
Hefyd, gallwch fynd i'r Tudalen Gyswllt, sy'n darparu ffurflen fanylach.
Bydd ein harbenigwyr gwerthu yn ymateb o fewn 24 oriau, rhowch sylw i'r e-bost gyda'r ôl-ddodiad “@fibconet.com”.