







Multiplexing a divisione di lunghezza d'onda (WDM) è una potente tecnologia di comunicazione in fibra ottica che multiplex più segnali di vettore ottico su un'unica fibra ottica. Fibconet offre una gamma di soluzioni WDM, compresi i moduli WDM filtranti, che sono ampiamente utilizzati negli amplificatori ottici e nelle reti WDM per separare o combinare luce a diverse lunghezze d'onda (1310nm/1490 nm/1550 nm) attraverso un ampio spettro.

| Parametri | Specifica | Unità | |
| Lunghezza d'onda operativa | T15/R1314 | ||
| Banda di trasmissione | 1540~1570 | nm | |
| Lunghezza d'onda di riflessione | 1260~1360&1480~1500 | nm | |
| Perdita di inserzione | Banda di trasmissione | 0.8 | dB |
| Fascia riflettente | 0.4 | dB | |
| Isolamento | Banda di trasmissione | 30 | dB |
| Fascia riflettente | 15 | dB | |
| Ondulazione della banda passante | 0.5 | dB | |
| Perdita dipendente dalla polarizzazione | 0.2 | dB | |
| Dispersione della modalità di polarizzazione | 0.1 | PS | |
| Perdita di ritorno | 45 | dB | |
| Direttività | 50 | dB | |
| Massima potenza ottica | 500 | mW | |
| temperatura di esercizio | -25~75 | ? | |
| Temperatura di conservazione | -25~75 | ? | |
| Dimensione del pacchetto (mm) (Φ×L) | Φ5,5*L34 o 90*20*10 | mm | |


I prodotti saranno confezionati con cura per prevenire danni e deterioramento caratteristico a causa della temperatura/umidità, vibrazioni meccaniche, e shock durante il trasporto.

Ti risponderemo entro 12 ore, si prega di prestare attenzione all'e-mail con il suffisso “@fibconet.com”.
Anche, puoi andare al Pagina dei contatti, che fornisce un modulo più dettagliato.