Whakaahuatanga
Mahere iahiko ngaru rama (PLC) splitter Ko te momo o te taputapu whakahaere mana whatu e ko
he mea hanga ma te hangarau arataki ngaru whatu silica. He iti te rahi, tino pono,
te whanui o te roangaru whakahaere me te pai o te hongere-ki-te-whakariterite.Fibconet whakarato
te raupapa katoa o nga hua wehewehe 1xN me 2xN kua whakaritea mo nga tono motuhake.
Nga tono
· FTTx
· Pouaka pouaka whakaata (CATV)
· Nga whatunga rohe (LAN)
· Nga taputapu whakamatautau
· Whatunga whatu hāngū(Mane)
Ngā āhuatanga
· Te awhe roangaru whakahaere whanui:mai i te 1260nm ki te 1650nm
· Te Waahi Mahi Whanui: mai i te -40ºC ki te 85ºC
· He pai te rite o te hongere ki te hongere
· Te ti'aturi teitei me te rahi iti
· Whakapaia he kowiri tira teitei, haere ki te whakamatautau rehu tote
· Whāngai 100% rauemi mata hou, RoHS hanganga ture
· He iti te ngaronga whakaurunga&Hoahoa Kiato PDL iti
Nga Taipitopito Hua
Ko te momo muka PLC ka wehea he muka kau i ona pito katoa. He pai te nuinga mo nga waahi kaore i te nuinga o te waa ka whakakorehia, penei i nga pouaka honohono taura, nga papa tohatoha muka, etc.
| 1xN PLC Splitter Whakatakotoranga | |||||||
| Roanga Ngaru Mahi(nm) | 1260~1650 | ||||||
| Momo muka | G657A1 hei kaihoko ranei’ ota | ||||||
| Whirihoranga Tauranga | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 1×128 |
| Ngaronga Whakauru (dB) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21.0 | 23.8/24.2 |
| Whakaritenga Ngaro (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| Polarization Tiaki Ngaronga(dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 |
| Ngaronga Tiaki Roanga Ngaru(dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Ngaronga Tiaki Te Pawera (-40~85 ) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Whakahoki Ngaro (dB) | 55/50 | ||||||
| Te Waahi Mahi | -40~+85 | ||||||
| Tikanga (dB) | ≥ 55 | ||||||
| Paemahana Rokiroki | -40~+85 | ||||||
| 2xN PLC Splitter Whakatakotoranga | |||||||
| Roanga Ngaru Mahi(nm) | 1260~1650 | ||||||
| Momo muka | G657A1 hei kaihoko ranei’ ota | ||||||
| Whirihoranga Tauranga | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 | 2×128 |
| Ngaronga Whakauru (dB) | 4.0 | 7.6 | 11.0 | 14.4 | 17.5 | 21.0 | 24.5 |
| Whakaritenga Ngaro (dB) | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.5 |
| Polarization Tiaki Ngaronga(dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.4 |
| Ngaronga Tiaki Roanga Ngaru(dB) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Ngaronga Tiaki Te Pawera (-40~85 ) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Whakahoki Ngaro (dB) | 55/50 | ||||||
| Te Waahi Mahi | -40~+85 | ||||||
| Tikanga (dB) | ≥ 55 | ||||||
| Paemahana Rokiroki | -40~+85 | ||||||
Kupu Korero
Uiui Hua






Ka whakautu matou i roto 12 haora, kia whai whakaaro koe ki te imeera me te kumara “@fibconet.com”.
Ano hoki, ka taea e koe te haere ki te Whārangi Whakapā, e whakarato ana i te puka taipitopito ake.
Ka whakautu a maatau tohunga hokohoko i roto 24 haora, kia whai whakaaro koe ki te imeera me te kumara “@fibconet.com”.