Whakaahuatanga Hua
e whakakotahi ana i te mono-in PLC me te hono tere (e whakakotahi ana i te mono-in PLC me te hono tere) he momo taputapu whakahaere hiko whatu e hangaia ana ma te whakamahi i te hangarau arataki ngaru-a-whatu silica.Ka whakamahia ki te wehe i te kurupae muka whatu ki etahi kurupae i tetahi tauwehenga wehenga..
Nga waahanga hua
Nga tono
Tautukunga
Nga Taipitopito Hua
Rahi Iti: He iti ake te iti o nga wehenga PLC iti atu i etahi atu momo wehenga PLC. Ko te mutunga, he pai rawa atu mo nga tono e kikii ana te waahi, e hiahia ana ranei kia iti ake te tapuwae.
Tiakina To Utu: He iti ake te utu o nga riipene PLC iti atu i etahi atu momo wehenga PLC. Na tona Maama me te hoahoa ngawari.
Whanui Te Awhe Maama Mahi: Ka taea e nga wehenga PLC iti te mahi i runga i te -40 ℃ ~ + 75 ℃.
Te Ti'aturi Nui: Ko nga riipene plc iti he mea hanga mai i nga rauemi kounga teitei penei i te karaihe silica me te hoahoa kiato me te maamaa e whakaiti ana i te kino o nga mea o waho..
Ngaronga Whakauru iti: He 0.2dB te ngaronga whakaurunga o nga wehenga PLC Mini, ko te tikanga ka kore e whakaheke i te kounga tohu. Ko te mutunga, he pai rawa atu mo nga tono raraunga tere-tere.
Tāutatanga ngawari: He ngawari te whakauru i nga riipene PLC iti me te iti o te tiaki. Te whakaora i to wa me to moni mo te wa roa.
| Tawhā | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 1×128 |
| Roanga Ngaru Mahi (nm) | 1260~1650 | ||||||
| Momo muka | G657A te kaihoko ranei kua tohua | ||||||
| Ngaronga Whakauru (dB) | 3.8 | 7 | 10.2 | 13.5 | 16.8 | 20.5/21.0 | 24.2/24.5 |
| Whakaritenga Ngaro (dB) | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 2 | 2.5 |
| Whakahoki Ngaro (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55/50 | 55/50 |
| Polarization Tiaki Ngaronga(dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.35 | 0.35 |
| Tikanga (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Ngaronga Tiaki Roanga Ngaru(dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Pūmautanga Te pāmahana (-50~ 85 ℃)(dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Te Waahi Mahi (℃) | -50~85 | ||||||
| Paemahana Rokiroki (℃) | -50~85 | ||||||
| Ahu Pūrere (mm) (L×W×H) | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×7×4 | 50×7×4 | 60×12×4 | 120x26x10 |
| Ahu-Module Mini (mm) (L×W×H) | 40×7×4 | 55×7×4 | 55×7×4 | 60×12×4 | 80×20×6 | 100X40X6 | 120x50x12 |
Kupu Korero
Uiui Hua





Ka whakautu matou i roto 12 haora, kia whai whakaaro koe ki te imeera me te kumara “@fibconet.com”.
Ano hoki, ka taea e koe te haere ki te Whārangi Whakapā, e whakarato ana i te puka taipitopito ake.
Ka whakautu a maatau tohunga hokohoko i roto 24 haora, kia whai whakaaro koe ki te imeera me te kumara “@fibconet.com”.