FIBCONET ua gaosia fiber optic cable i Saina mo 12 tausaga, fa'agaioiina laina fa'apitoa mo le fa'alava fa'alava, faagaau tutotonu, lagolagoina e le tagata lava ia, fa'asologa o uaea laiti ma lalo o le ea.
Tu'ufa'atasiga tu'ufa'atasia i luga oa tatou laina fa'aauupega masani (GYTS / MA) aapa atu sefulu miliona alava-kilomita i le tausaga, fa'atasi ai ma fa'amaumauga fa'atauga o lo'o fa'atumauina i le 4-288-autu fa'asologa masani.
So'o se uta pa'u va'a mulimuli ane 100% fale su'ega - attenuation, mālosi, fa'aoso vai ma fa'ai'uga o le pa'u OTDR fa'ailoga - fa'asagatau IEC 60794 fa'asologa ma isi tulaga fa'atatau. E fa'amalie fo'i le matou uaea i lalo o le sami GB/T 18480, ITU-T G.976 ma GJB 4489 fa'amatalaga fa'ailoga-militeri.
O lo'o i lalo le fa'asologa o uaea e sefululua o lo'o lafo nei i kamupani telefoni, konekarate inisinia, fa'aoga eletise ma FTTH tu'ufa'atasiga i Asia i Sautesasae, Sasa'e Tutotonu, Amerika Latina ma Europa. O itulau o oloa ta'itasi o lo'o iai filifiliga e faitau fiber, so'o-sauni muamua fa'amuta, ma masini atoa / fa'amatalaga tau si'osi'omaga.
| Ituaiga Uaea | Fa'ata'ita'iga | Fa'asoa | Faitauga Fiber Max | Fa'ailoga Autu |
|---|---|---|---|---|
| Fa'apalapala Fa'alava, Uamea-Tape Laupega | GYTS | alavai, ea | 288 alava | Tensile umi 600 N; tu'imomomo 300 N/100 mm; 20-tausaga peleue ola |
| Fa'apalapala Fa'alava, Alumini-Tape Laupega | MA | alavai, ea (PE alavai mo tanu sa'o) | 288 alava | Anti-rodent, poloka-susu, EMI-talipupuni; UV-faaopoopo filifiliga faʻalauteleina le ola +5 tausaga |
| Fa'apa'au Tatala Tutotonu, E le o le uamea | GYXTY / GYFXY (FRP-faʻamalosia) | Aea, alavai, itulagi e tau uila | 24 alava | Māmā, uma-dielectric; peleue i lalo 1.1 mm; 10,000 km / masina galuega faatino |
| All-Dielectric Self-Supporting (ADSS), Alafu-Tagata | ADSS Single-Jacket | Aea, alavai laina eletise, e oo atu i 300 m | 144 alava | Aramid sui malosi; PE peleue 1.8 mm ± 0.1 mm; 25–40% tau maualalo nai lo peleue lua |
| ADSS, Lua-Iakete | ADSS Lua-Iaketi | Ea ile gataifale masima puao, aisa, fa'apipi'i umi | 288 (i luga 576 aga masani) | 10-15 tausaga fa'alautele le soifua tautua vs pelese tasi; 720 h su'iina masima; UV ile GB/T 18899-2023 |
| Lagolago Lava i luga ole ea (ASU) | ASU / GYFXY-mamamama | Pu'upu'u fa'aeleele & fa'aoga lua, i luga 120 m le lautele | 24 alava | 3,000 h UV e aunoa ma le ta'e; 15-tausaga fa'amaonia ma 1:1 sui faaletonu; tau maualalo nai lo le ADSS |
| Fa'ata-8 Fa'apa'u-Tutotonu | GYXTC8S | Aea ma avefeau taua, i luga 100 m le lautele | 96 alava | 7×1.2 uamea u'amea manoa avefeau, 5 kN tensile; 30-tausaga UV ile IEC 60794-1 |
| Uaea Laiti Fa'a'ele'elea | Nccyfy / GCYFXY | Microduct faiga | 144 alava (pa'ulia); 24 alava (faagaau tutotonu) | O le lautele fafo mai 1.8 mm; peleue fa'agogo mo le mamao fa'alava; HDPE poʻo le LSZH |
| FTTH Pa'u Uaea, Lagolago-Tuaiga aufana | ГХХЧЧ | FTTH pa'u i fafo ma le sila po'o le FRP avefe'au | 1–4 alava | G.657.A2 faaletonu; uaea-uaea po o le uamea (FRP) avefeau; LSZH / PE / peleue PVC |
| FTTH Pa'u Uaea, Tulaga aufana i totonu | GJXH | FTTH pa'u i totonu, tula'i | 1–4 alava | LSZH peleue tulaga; G.657.A2 alava pi'o-e le maaleale |
| Uaea tufatufaina i totonu | GJFJV / fufusi fa'apolopolo | Fausia mea a'e, uaea totonu, fa'asoa fa'asoa mata | 2–24 alava | 5 laina gaosiga × 180 km/aso; tensile umi 200 N (2.0 mm); faagaoioia −20 i +70 °C |
| Uaea i lalo o le sami ⭐ | GYTA33 & vai loloto ofutau | Talafatai, motu feso'ota'i, tulaga i fafo, loloto-vai e oo i 8,000 m | 288 alava | 100 Gb/s e le'i toe faia e o'o atu i le 500 km; tensile umi 4 au, taimi pupuu 10 au; 25-tausaga mamanu olaga; feiloai GB/T 18480, IEC 60794, ITU-T G.976 ma GJB 4489 |
OPGW (Uaea eleele opitika) ma photoelectric composite cable o se vaega foi o la matou laina mo le fa'aogaina o le eletise - va'ai le itulau o oloa OPGW mo filifiliga fa'atulagaina ma fa'avasegaga o lo'o iai nei..
E tolu fesili e iloa ai le uaea sa'o mo se poloketi: o fea e fa'apipi'i ai, e fia alava o lo o tauaveina, ma o le a le masini / uta o le siosiomaga o loo feagai ma ia.
| Si'osi'omaga fa'atino | Fautuaina Faasologa | Aisea |
|---|---|---|
| alavai / alavai (pusa telecom masani) | GYTS poʻo le GYTA | ofutau, tensile maualuga, 20-tausaga le soifua tautua |
| Aea, itulagi emo uila | LTD / GYXTY (e le u'amea) po'o le ADSS | All-dielectric puipuia le faaleagaina o uila |
| Ea i luga o laina eletise (vaeluaga > 100 m) | ADSS Single-Jacket (taupulepule) po'o le-lua-Iakete (gataifale / aisa) | Lagolago e oo atu i le 300 m; malosi aramid-vulu |
| Tanu sa'o | GYTA53 (pele-lua + ofutau uamea) po'o le GYTA + PE alavai | Rodent, nutimomoia ma le susu puipuia |
| Microduct (o iai pe fou) | Uaea Laiti Fa'a'ele'elea (Nccyfy / GCYFXY) | 1.8 mm la'ititi la'ititi, peleue tootoo mo le mamao o le sasa |
| Pu'upu'u fa'aeleele + fa'aoga lua | ASU | E taugofie nai lo le ADSS, tensile maualuga atu nai lo uaea pa'ū masani |
| Aea ma avefeau taua, vaeluagalemu | Ata-8 GYXTC8S | Ua fausia i totonu avefeau uamea, 5 kN tensile, 100 m le lautele |
| FTTH pa'u i fafo | GJYXCH aufana-ituaiga lagolago e le tagata lava ia | Uamea po'o FRP avefeau; G.657.A2 alava pi'o-e le maaleale |
| FTTH pa'u i totonu / tula'i | GJXH totonu-ituaiga aufana | LSZH peleue mo le fausiaina o tulafono afi |
| Talafatai, motu feso'ota'i, i fafo | Uaea i lalo o le sami (GYTA33 fa'asologa) | peleue HDPE, uamea uamea uamea po'o le Zn-Al |
| Uaea fa'aoga eletise | OPGW | Eleele malosi tu'ufa'atasi + uaea opitika |
O se faiga galue: aofa'i uafu meafaigaluega × 2, fa'atasi ai ma le 10-20% fa'asao fa'apolopolo. Mo masini fa'asolo-multiplexed e mafai ona fa'aititia le faitau. Fa'atauga alava masani matou te teuina: 2, 4, 6, 8, 12, 24, 48, 96, 144, 288. Nu'u e le fa'ata'atia e aofia ai le 576-core (ADSS pele-lua) e avanoa pe a talosagaina.
| GYTS | MA | ADSS | |
|---|---|---|---|
| ofutau | lipine uamea fa'a'au'au | lipine alumini fa'a'olo | Leai (uma-dielectric) |
| Tagata Malosi | Uaea uaea (FRP mo sone uila) | Uaea uaea | vulu Aramid |
| Fa'atapula'a le umi ole ea | ~80 m | ~80 m | I luga 300 m |
| Tanu sa'o | PE alavai fautuaina | PE alavai fa'atulafonoina | E le agavaa ai |
| Sili mo | Alavai masani / ea, tulaga lamatia maualuga-rodent | E tutusa ma le GYTS, mamafa maualalo | Ea uumi umi i luga o pou eletise |
| Parameter | Taua |
|---|---|
| Fa'ailoga alava (faaletonu) | G.652.D (e uiga i 90% o uta); G.657.A1, G.657.A2, G.654.E ma le OM3 / OM4 / OM5 i luga ole talosaga |
| Attenuation @ 1310 nm | ≤ 0.35 dB/km |
| Attenuation @ 1550 nm | ≤ 0.21 dB/km |
| Fa'asologa o alava faitau | 2 – 288 tulaga fa'amau; i luga 576 cores custom (ADSS pele-lua) |
| Laiti pito pi'o | ≥ 10x uaea lautele (tumau); ≥ 20× lautele (malosi) |
| Malosi mose taimi umi | GYTS/GYTA 600 N; Ata-8 5 au; Vaila'au 4 kN taimi umi / 10 kN fa'apipi'i |
| Tete'e nu'u | ≥ 300 N/100 mm (faasologa ofutau) |
| O le vevela o galuega | −40 i +70 °C (fafo); −20 i +70 °C (totonu LSZH / PVC) |
| Fuafua le ola tautua | ofutau fafo 20 tausaga; ADSS lua-peleue 25-30 tausaga; va'alele 25 tausaga |
| Su'ega | 100% su'ega fa'a'au'au fa'apalapala; OTDR fa'amaufa'ailoga i le pa'u |
O la matou laina uaea i lalo o le sami e fa'atatau i faiga pupuu e le'i toe faia - motu feso'ota'iga, feso'ota'iga fa'avae i fafo, fa'aalalafaga i gataifale - lea e tasi-span 100 Gb/s so'oga i luga 500 km fa'aitiitia ai le tau o mea e toe fai i lalo o le sami, fafaga malosi ma tausiga.
O matou GYTS / GYTA laina faʻatautaia masini faʻapipiʻi mai fafo, maualuga-saosaoa mea fa'apipi'i lona lua, ma laina peleue fa'apipi'i fa'alua-lua. O fua fa'atatau leisa inline ma su'e OTDR taimi moni e mata'ituina laasaga uma. O se faiga e tolu vaega e pupuni ai le vai e pulea ai le umi o alava, fa'apipi'i fa'ainitaneti ma fa'apalapala extrusion peleue e ala i le fa'atonutonuina o faiga fa'afuainumera.
Standard drum length is 1–3 km per wooden reel for most trunk series; custom drum lengths supported on request. Approximate cable-length loading per container for figure-8 and similar profiles:
Actual loading depends on cable diameter, drum size and stacking configuration — our sales team will calculate exact quantities against your PO.
Certification applicability varies by product line and destination market. Please confirm the target country, deployment environment and required standards when requesting a quotation.
Standard trunk cable MOQ is 1 km. Indoor distribution cable also 1 km MOQ; custom-colour indoor cable requires 5 km. Submarine cable typically starts at 100 km due to the specialized production line setup. Bow-type drop cable ships from standard stock.
Regular 2–48-core GYTS / MA / GYXTY / ASU configurations ship from stock within days. Custom fiber counts, lengths or non-standard jackets: typically 15–25 working days depending on drum count. Submarine cable and 288-core+ builds require project-specific scheduling.
E uiga i 90% of our finished cable ships with G.652.D single-mode fiber. G.657.A1 and G.657.A2 bend-insensitive grades are our default for drop cable and tight-space installations. G.654.E for long-haul 400G+ backbone and OM3 / OM4 / OM5 multimode for data-centre indoor cable are available on request.
Ioe. So'o se uta pa'u va'a mulimuli ane 100% attenuation testing, with the OTDR trace archived. Written test reports covering tensile, water penetration and thermal aging are available under IEC 60794 methodology on request — useful for project acceptance and customs clearance.
Ioe. Standard drums are 1–3 km; longer runs supported on request (e.g. ADSS in 500 m, 1200 m or segmented lengths). Jacket colour customization has a 5 km MOQ. Sequential metre marking, batch code and buyer logo can be printed to your specification.
Our cable ships with ISO 9001, LENEI, RoHS and IEC 60794 compliance as standard. o le / ETL certifications are supported for North American entry; CPR is available for cable installed in permanent European buildings. Third-party test reports and country-specific certification can be arranged per project.
Short answer: fa'aoga GYTS poʻo le GYTA for standard duct / aerial trunk cabling; LTD when a non-metallic (unarmored) cable is required; ADSS single-jacket for aerial spans up to 300 m in temperate conditions, pele-lua for coastal salt-fog or ice-loaded spans; ASU for short-span aerial + duct dual-use where you want the strength of ADSS without the cost. Detailed matrix above.
For direct burial we recommend GYTA53 (double-jacket with steel-tape armor) or GYTA with an additional PE protective conduit. Standard single-jacket ASU and ADSS are not designed for direct burial — the buried environment will corrode the jacket over time.
Standard factory warranty is 1 tausaga. Fuafua le ola tautua: 20 years for standard outdoor armored cable; 25–30 years for ADSS double-jacket and submarine cable; 15 years for ASU with 1:1 sui faaletonu if the failure is traced to manufacturing.
For figure-8 and similar profiles: a 20 GP container carries approximately 800–1,200 km of cable; a 40 HQ carries 1,900–2,800 km. Exact loading varies with cable OD, drum size and stacking. Provide us the drum spec and we’ll calculate loading before the PO is placed.
O le a matou tali atu i totonu 12 itula, fa'amolemole fa'alogo ile imeli ile suffix “@fibconet.com”.
E lē gata i lea, e mafai ona e alu i le Itulau fa'afeso'ota'i, lea e maua ai se fa'amatalaga sili atu.