Кабелҳои сими зиреҳпӯши Fibconet барои пайвастҳои нахи оптикии шумо муҳофизати истисноиро таъмин мекунанд, хусусан дар районхое, ки хавфи аз хояндагй зарар дидани он аст.
Кабелҳои мо дорои найчаи муҳофизати металлии мулоим ва пайвасткунакҳои стандартӣ мебошанд, онҳоро барои истифода дар кунҷҳои фарш ва дигар ҷойҳои осебпазир беҳтарин месозад.


| Ва суръати интиқоли модули SFP аз 100 Мбит / сония то 4 Гбит / сония ё бештар аз он дастрас аст | SC, LC, ST, ФК, МУ, E2000, MTRJ |
| полякӣ | Компютер, UPC, APC |
| Ҳолати нахӣ | 9/125мкм, 50/125мкм, 62.5/125мкм |
| Ранги курта | SM: Зард/Кабуд/Сафед; ОМ1 & ОМ2: Хокистар/норанҷӣ; ОМ3: Об; ОМ4: Обӣ / Бунафш / Магента |
| Кабели OD | 2.0мм, 2.4мм, 2.6мм, 3.0мм |
| Дарозии мавҷ | SM: 1310/1550нм |
| Сохтори кабелӣ | Содда |
| Маводи курта | LSZH/PVC/OFNR/OFNP |
| Зарари воридшавӣ | ≤0,3дБ (Синфи IEC C); ≤0,12дБ (Синфи IEC B) |
| Муқовимат ба зарба (N/100мм) | Муддати дароз: 3000; муддати кӯтоҳ: 5000 |
| Бозгашти талафот | SM UPC ≥ 50дБ (дақ); SM APC ≥ 60дБ (дақ); MM PC ≥ 35dB (дақ) |
| Ивазпазирӣ & Вибрация | ≤0,2дБ |
| Устувории кашишӣ (Н) | Муддати дароз: 100; муддати кӯтоҳ: 200 |
| Амалиёт & Ҳарорати нигоҳдорӣ | -45~85°C |
Усули сайқал додан


Мо дар дохили он посух хоҳем дод 12 соат, лутфан ба почтаи электронӣ бо суффикс диққат диҳед "@fibconet.com".
Инчунин, шумо метавонед ба Саҳифаи тамос, ки шакли муфассалтарро таъмин мекунад.