Modul Fibconet SFP + na-enye gị nhọrọ njikọta Gigabit Ethernet dịgasị iche iche maka etiti data, ụlọ ọrụ wiring kaboodu, na ngwa njem ndị na-eweta ọrụ.
Atụmatụ
Ngwa
Nkọwa ngwaahịa
Modul Fibconet SFP + na-enye ọtụtụ nhọrọ njikọta Gigabit Ethernet dị iche iche, ezigbo maka ebe data, ụlọ ọrụ wiring closets, na ngwa njem ndị na-eweta ọrụ.
Ogo kacha elu Aboslut
| Oke | Akara | Min. | Ụdị | Oke. | Nkeji |
| Okpomọkụ nchekwa | TS | -40 | +85 | Celsius C | |
| Ọnọdụ okpomọkụ na-arụ ọrụ | NA-eche ihu | 0 | 70 | Celsius C | |
| Voltaji na-eweta kacha | Vcc | -0.5 | 4 | V | |
| Iru mmiri dị n'etiti | RH | 0 | 85 | % |
Àgwà ọkụ eletrik (N'elu = 0 ka 70 Celsius C, VCC = 3.135 ka 3.465 Volt)
| Oke | Akara | Min. | Ụdị | Oke. | Nkeji | Rịba ama |
| Voltaji na-eweta | Vcc | 3.135 | 3.465 | V | ||
| Nyefee ugbu a | Icc | 500 | mA | |||
| Oriri ike | P | 1.8 | W | |||
| Ngalaba nnyefe: | ||||||
| Tinye ihe mgbochi dị iche | Rin | 100 | Oh | 1 | ||
| Ntinye Tx Otu akwụsịla ndidi voltaji DC (Ref VeeT) | V | -0.3 | 4 | V | ||
| Mgbanwe voltaji ntinye dị iche | Vin,pp | 180 | 700 | mV | 2 | |
| Nyefee gbanyụọ voltaji | VD | 2 | Vcc | V | 3 | |
| Nyefee Kwado voltaji | VEN | Vee | Vee+0.8 | V | ||
| Ngalaba nnata: | ||||||
| Nlekere voltaji akwụsịla otu | V | -0.3 | 4 | V | ||
| Mpụta Rx Diff Voltage | Vo | 300 | 850 | mV | ||
| Mmepụta Rx Rise na Oge ọdịda | Tr/Tf | 30 | ps | 4 | ||
| Mmehie LOS | Mmejọ VLOS | 2 | VccHOST | V | 5 | |
| LOS Nkịtị | FLOS ụkpụrụ | Vee | Vee+0.8 | V | 5 | |
Ngwa anya(N'elu = 0 ruo 70 ° C, VCC = 3.135 ka 3.465 Volt)
| Oke | Akara | Min. | Ụdị | Oke. | Nkeji | Rịba ama |
| Ngalaba nnyefe: | ||||||
| Ogologo ogologo etiti | lc | l-6.5 | λ+6.5 | nm | ||
| obosara obosara | △λ | 1 | nm | |||
| Nkezi Ike ngwa anya | Pavg | -1 | +4 | dBm | 1 | |
| Laser Gbanyụọ Ike | Ụjọ | -30 | dBm | |||
| Oke mkpochapụ | BỤ | 8.2 | dB | |||
| Ntaramahụhụ mgbasa mgbasa ozi | TDP | 3.2 | dB | 2 | ||
| Mkpọtụ ike dị n'etiti | Rin | -128 | dB/Hz | 3 | ||
| Nleta mgbaghara ngwa anya | 20 | dB | ||||
| Ngalaba nnata: | ||||||
| Ogologo ogologo etiti | lr | 1260 | 1620 | nm | ||
| Mmetụta nke nnata (ONYE) | Sen | -16 | dBm | 4 | ||
| Mmetụta mgbakasị ahụ (ONYE) | SenST | -14 | dBm | 4 | ||
| Los Assert | tọpụ | -27 | – | dBm | ||
| Gaa eji megharịa ọnụ | furu efu | -17 | dBm | |||
| Los hysteresis | LOSH | 0.5 | dB | |||
| Ibu ibu | Sat | 0 | dBm | 5 | ||
| Ntụleghachi nke nnata | Rrx | -12 | dB | |||
Ozi Okwu
| Ụdị NO. | SFP |
| Nọmba nlereanya | SFP+ -Er-40 |
| Oke okpomọkụ azụmahịa | 0 ruo 70 Celsius C (32 ruo 158ºF) |
| Ọnụego data | 2.5g/1.25g |
| Wepụ ike | 2.57dBm |
| Njikọ | Sc |
| Ogologo USB kacha | 20km |
| Klas | Px20++ |
| Ogologo ogologo | Tx1490nm/Rx1310nm |
| Ngwungwu njem | Katọn |
| Akara ahia | Fibconet |
| Mmalite | Katọn |
| Koodu HS | 8517706000 |
| Ike mmepụta | 80000iberibe/ọnwa |
Ajụjụ ngwaahịa






Anyị ga-aza n'ime 12 awa, biko ṅaa ntị na email nke nwere suffix "@fibconet.com".
Ọzọkwa, ị nwere ike ịga na Ibe kọntaktị, nke na-enye ụdị nkọwa zuru oke.
Ndị ọkachamara ahịa anyị ga-aza n'ime 24 awa, biko ṅaa ntị na email nke nwere suffix "@fibconet.com".