Beschreiwung
Outdoor Self-Ënnerstëtzung Drop Cable, si sinn um Abonnent Enn fir den Terminal vun engem Verdeelungskabel un d'Raimlechkeete vun engem Abonnent ze verbannen. Si sinn typesch kleng Duerchmiesser, niddereg Léngen Zuel Kabelen mat limitéiert net ënnerstëtzt span Längt, déi aus der Loft installéiert kënne ginn, ënnerierdesch oder begruewen.
Applikatioun
Eegeschaften
Produit Detailer

| Faser Zuel | Kabel Duerchmiesser (mm) |
Kabel Gewiicht (kg/km) |
Tensile Stäerkt Laang / Kuerz Dauer (N) |
Crush Resistenz Laang / Kuerzfristeg (N/100m) |
Béi Radius Statesch / Dynamik (mm) |
| 1-4 | 2.0*5.0 | 20 | 100/200 | 1000/2200 | 15D/30 D |
| 6 | 2.0*5.5 | 21 | 100/200 | 1000/2200 | 15D/30 D |
| 8 | 2.0*6.0 | 23 | 100/200 | 1000/2200 | 15D/30 D |
| 12 | 2.0*7.0 | 25 | 100/200 | 1000/2200 | 15D/30 D |
Wuert Informatiounen
| Modul | xxx | xx | X | X |
| YD- | Kären | Fiber Modell | Mantel Material | Fiber Typ |
| (Modell) | 001= 1 | SM=9/125um | 1= PU | 1=G652D |
| 002= 2 | 2= LSZH | 2= G655 | ||
| 004= 4 | 3= PVC | 3=G657A1 | ||
| 006= 6 | 4= PE | 4=G657B3 | ||
| 008= 8 | 5= aner | 5=OM1 | ||
| 012= 12 | MM=62.5/125um | 6=OM2 | ||
| 016= 16 | MM = 50/125 um | 7=OM3 | ||
| 024= 24 | 8=OM4 | |||
| 048= 48 | 9=OM5 | |||
| ……. | ……. |
Produit Ufro






Mir äntweren bannent 12 Stonnen, oppassen w.e.g. op d'E-Mail mam Suffix "@fibconet.com".
Also, Dir kënnt op d' Kontakt Säit, déi eng méi detailléiert Form gëtt.
Eis Verkafsexperten äntweren dobannen 24 Stonnen, oppassen w.e.g. op d'E-Mail mam Suffix "@fibconet.com".