FIBCONET yapanga chingwe cha fiber optic ku China cha 12 zaka, kuyendetsa mizere yodziyimira yokha ya machubu otsekeka, chubu chapakati, wodzithandiza, zingwe zazing'ono ndi zapansi pamadzi zowulutsidwa ndi mpweya.
Zotulutsa zophatikizika pamizere yathu yayikulu yankhondo (Zotsatira GYTS / NDI) amafika makumi mamiliyoni a fiber-kilomita pachaka, ndi masheya omwe amasungidwa pamasinthidwe amtundu wa 4-288-core.
Ng'oma iliyonse imatumizidwa pambuyo pake 100% kuyesa kwa fakitale - kuchepetsa, chokhazikika, kulowa kwamadzi ndi kutha kwa ng'oma OTDR kufufuza - motsutsana IEC 60794 mndandanda ndi miyezo ina yoyenera. Chingwe chathu chapansi pamadzi chimatsatiranso GB/T 18480, ITU-T G.976 ndi GJB 4489 mfundo zamagulu ankhondo.
Pansipa pali zingwe khumi ndi ziwiri zomwe zikutumizidwa kwa oyendetsa ma telecom, mainjiniya makontrakitala, zida zamagetsi ndi zophatikiza za FTTH ku Southeast Asia, ku Middle East, Latin America ndi Europe. Tsamba lililonse lazinthu limakhala ndi zosankha za fiber count, cholumikizira-okonzeka chisanathe, ndi makina athunthu / ndondomeko zachilengedwe.
| Mtundu wa Chingwe | Chitsanzo | Kutumiza | Max Fiber Count | Kuunika Kwambiri |
|---|---|---|---|---|
| Stranded Loose Tube, Chitsulo-Tape Armored | Zotsatira GYTS | Njira, mlengalenga | 288 ulusi | Kukhazikika kwanthawi yayitali 600 N; kuphwanya 300 N/100 mm; 20-moyo wa jekete la chaka |
| Stranded Loose Tube, Aluminiyamu-Tape Armored | NDI | Njira, mlengalenga (PE ngalande yoika maliro mwachindunji) | 288 ulusi | Anti-rodent, kutsekereza chinyezi, EMI-chitetezo; Njira yowonjezera UV imatalikitsa moyo +5 zaka |
| Central Loose Tube, Non-Metallic | Chithunzi cha GYXTY / GYFXY (FRP-yolimbikitsidwa) | Zamlengalenga, chozizwitsa, madera omwe amakonda mphezi | 24 ulusi | Wopepuka, zonse-dielectric; jekete mpaka 1.1 mm; 10,000 km / mwezi wotuluka |
| Onse-Dielectric Self-Supporting (ADSS), Jaketi Limodzi | ADSS Single Jacket | Zamlengalenga, makonde amagetsi, ikupita mpaka 300 m | 144 ulusi | Membala wa mphamvu ya Aramid; PE jekete 1.8 mm ± 0.1 mm; 25-40% mtengo wotsika kuposa jekete iwiri |
| ADSS, Jaketi Wachiwiri | ADSS Double-Jacket | Mlengalenga m'mphepete mwa nyanja yamchere, icing, unsembe wautali | 288 (mpaka 576 mwambo) | 10-Zaka 15 zowonjezera moyo wautumiki motsutsana ndi jekete imodzi; 720 h mchere-kupopera anayesedwa; UV pa GB/T 18899-2023 |
| Kudzithandizira Kwapamlengalenga (ASU) | ASU / GYFXY-yopepuka | Mpweya waufupi & kugwiritsa ntchito kawiri, mpaka 120 m danga | 24 ulusi | 3,000 h UV popanda kusweka; 15-chaka chitsimikizo ndi 1:1 chilema m'malo; mtengo wotsika kuposa ADSS |
| Chithunzi-8 Chapakati-Tube | GYXTC8S | Wamlengalenga wokhala ndi messenger wofunikira, mpaka 100 m danga | 96 ulusi | 7× 1.2 kanasonkhezereka zitsulo strand messenger, 5 kN mphamvu; 30-chaka UV pa IEC 60794-1 |
| Air-Blown Micro Cable | Mtengo wa GCYFY / Mtengo wa GCYFXY | Microduct systems | 144 ulusi (wosakhazikika); 24 ulusi (chubu chapakati) | Akunja awiri kuchokera 1.8 mm; jekete lopindika kuti liwombe mtunda wautali; HDPE kapena LSZH |
| FTTH Drop Cable, Bow-Type Kudzithandizira | ГХХЧЧ | Kutsika kwakunja kwa FTTH ndi chitsulo kapena FRP messenger | 1- 4 fiber | G.657.A2 kusakhulupirika; zitsulo-waya kapena zopanda zitsulo (Mtengo wa FRP) mtumiki; Mtengo wa LSZH / ON / PVC jekete |
| FTTH Drop Cable, M'nyumba Bow-Type | GJXH | FTTH kutsika kwamkati, chokwera | 1- 4 fiber | LSZH jekete muyezo; G.657.A2 CHIKWANGWANI chopindika |
| Chingwe chogawa | Mtengo wa GJFJV / chotchinga chotchinga | Kumanga risers, m'nyumba cabling, chigamba chingwe yaiwisi katundu | 2- 24 fiber | 5 kupanga mizere × 180 km/tsiku; kukhazikika kwa nthawi yayitali 200 N (2.0 mm); ntchito −20 ku +70 °C |
| Chingwe cha Submarine ⭐ | GYTA33 & zida zamadzi zakuya | M'mphepete mwa nyanja, kugwirizana pachilumba, nsanja zakunyanja, madzi akuya mpaka 8,000 m | 288 ulusi | 100 Gb/s kutalika kosabwerezabwereza mpaka 500 km; kukhazikika kwa nthawi yayitali 4 kN, m'masiku ochepa patsogolo 10 kN; 25-chaka kupanga moyo; amakumana ndi GB/T 18480, IEC 60794, ITU-T G.976 ndi GJB 4489 |
Mtengo wa OPGW (Optical Ground Waya) ndi chingwe chophatikizika chazithunzi zilinso gawo la mzere wathu wogwiritsa ntchito mphamvu - onani tsamba lazamalonda la OPGW kuti mupeze zosankha zamakonzedwe ndi mawonedwe apano anthawi yayitali.
Mafunso atatu amasankha chingwe choyenera cha polojekiti: kumene idayikidwa, imanyamula ulusi ungati, ndi makina chiyani / zinthu zachilengedwe zomwe zimakumana nazo.
| Malo Otumizira | Analimbikitsa Series | Chifukwa chiyani? |
|---|---|---|
| Njira / ngalande (standard telecom thunthu) | GYTS kapena GYTA | Zida zankhondo, kuthamanga kwambiri, 20-moyo utumiki wa chaka |
| Zamlengalenga, Chigawo chomwe chimakhala ndi mphezi | LTD / Chithunzi cha GYXTY (zopanda zitsulo) kapena ADSS | All-dielectric imalepheretsa kuwonongeka kwa mphezi |
| Mlengalenga m'mizere yamagetsi (zipata > 100 m) | ADSS Single Jacket (wodziletsa) kapena Jaketi Pawiri (m'mphepete mwa nyanja / icing) | Kudzithandiza mpaka 300 m; mphamvu ya ulusi wa aramid |
| Kuikidwa mmanda mwachindunji | GYTA53 (jekete ziwiri + zida zachitsulo-tepi) kapena GYTA + PE njira | Makoswe, kuphwanya ndi kuteteza chinyezi |
| Microduct (zomwe zilipo kapena zatsopano) | Air-Blown Micro Cable (Mtengo wa GCYFY / Mtengo wa GCYFXY) | 1.8 mamilimita osachepera awiri, jekete la groove kwa mtunda wowombera |
| Mpweya waufupi + duct-ntchito ziwiri | ASU | Zotsika mtengo kuposa ADSS, wokwera kwambiri kuposa chingwe chotsitsa chokhazikika |
| Wamlengalenga wokhala ndi messenger wofunikira, pakati pa nthawi | Chithunzi-8 GYXTC8S | Mthenga wachitsulo womangidwa, 5 kN mphamvu, 100 m danga |
| FTTH kutsika kwakunja | GJYXCH uta-mtundu wodzithandizira | Mthenga wachitsulo kapena FRP; G.657.A2 CHIKWANGWANI chopindika |
| FTTH kutsika kwamkati / chokwera | Mtundu wa uta wamkati wa GJXH | Jacket ya LSZH yomanga nambala yamoto |
| M'mphepete mwa nyanja, kugwirizana pachilumba, kumtunda | Chingwe chapansi pamadzi (Zithunzi za GYTA33) | HDPE jekete, malango kapena Zn-Al zida zitsulo mawaya |
| Waya wogwiritsa ntchito magetsi | Mtengo wa OPGW | Mphamvu ya kompositi + kuwala chingwe |
Njira yogwirira ntchito: zida zonse madoko × 2, kuphatikiza 10-20% yosungirako yosungira. Pazida zokhala ndi ma serial-multiplexed kuwerengera kumatha kutsika. Standard CHIKWANGWANI timawerengera ife: 2, 4, 6, 8, 12, 24, 48, 96, 144, 288. Kuwerengera kosagwirizana ndi 576-core (ADSS awiri jekete) zilipo popempha.
| Zotsatira GYTS | NDI | ADSS | |
|---|---|---|---|
| Zida | Tepi yachitsulo | Tepi ya aluminiyamu yamalata | Palibe (zonse-dielectric) |
| Membala wamphamvu | Waya wachitsulo (FRP kwa madera amphezi) | Waya wachitsulo | Ulusi wa Aramid |
| Malire a mlengalenga | ~80m | ~80m | Mpaka 300 m |
| Kuikidwa mmanda mwachindunji | PE ngalande analimbikitsa | PE conduit ndiyofunikira | Zosafunika |
| Zabwino kwambiri za | Njira yokhazikika / mlengalenga, chiopsezo cha makoswe | Zomwezo ndi GYTS, kulemera kochepa | Kutalika kwa mlengalenga motsatira mitengo yamagetsi |
| Parameter | Mtengo |
|---|---|
| Mtengo wa fiber (kusakhulupirika) | G.652.D (za 90% za kutumiza); G.657.a1, G.657.A2, G.654.E ndi OM3 / OM4 / OM5 pa pempho |
| Kuchepetsa @ 1310 nm | ≤ 0.35 dB/km |
| Kuchepetsa @ 1550 nm | ≤ 0.21 dB/km |
| Mtundu wa fiber | 2 - 288 cores muyezo; mpaka 576 cores mwambo (ADSS awiri jekete) |
| Malo ocheperako opindika | ≥ 10 × chingwe awiri (static); ≥ 20 × awiri (zamphamvu) |
| Kulimba kwanthawi yayitali | GYTS/GYTA 600 N; Chithunzi-8 5 kN; Sitima yapamadzi 4 kN nthawi yayitali / 10 kN kukhazikitsa |
| Kukana kuphwanya | ≥ 300 N/100 mm (zida zankhondo) |
| Kutentha kwa ntchito | −40 ku +70 °C (kunja); −20 ku +70 °C (mkati LSZH / Zithunzi za PVC) |
| Design moyo utumiki | Zakunja zida 20 zaka; ADSS awiri jekete zaka 25-30; sitima yapamadzi 25 zaka |
| Kuyesedwa | 100% ng'oma-ng'oma attenuation mayeso; Tsatirani za OTDR zosungidwa pa ng'oma iliyonse |
Chingwe chathu chapansi pamadzi chimalunjika pamakina osabwerezabwereza - kulumikizana pachilumba, offshore platform tie-in, m'mphepete mwa nyanja malupu - kumene single-span 100 Gb/s kugwirizana mpaka 500 km amachotsa mtengo wa subsea repeaters, chakudya chamagetsi ndi kukonza.
GYTS yathu / Mizere ya GYTA imayendetsa makina olowera kunja, zida zokutira zachiwiri zothamanga kwambiri, ndi mizere iwiri-wosanjikiza co-extrusion jekete. Ma inline laser concentricity gauges ndi ma scanner a nthawi yeniyeni a OTDR amawunika gawo lililonse. Njira yotsekera madzi ya magawo atatu imawongolera kutalika kwa fiber, tepi matenthedwe kugwirizana ndi jekete extrusion magawo kudzera digito ndondomeko ulamuliro.
Utali wokhazikika wa ng'oma ndi 1-3 Km pa nsonga yamatabwa kwa ambiri mndandanda wa thunthu; kutalika kwa ng'oma komwe kumathandizidwa popempha. Kufikira kutalika kwa chingwe pachidebe chilichonse cha chithunzi-8 ndi mbiri yofananira:
Kutsitsa kwenikweni kumadalira kuchuluka kwa chingwe, Kukula kwa ng'oma ndi masinthidwe a stacking - gulu lathu lamalonda lidzawerengera kuchuluka kwa PO yanu.
Kugwiritsiridwa ntchito kwa certification kumasiyana malinga ndi mzere wazinthu komanso msika komwe ukupita. Chonde tsimikizirani dziko lomwe mukufuna, malo otumizira anthu ndi milingo yofunikira pofunsira quotation.
Standard thunthu chingwe MOQ ndi 1 km. M'nyumba yogawa chingwe komanso 1 Km MOQ; Chingwe chamkati chamtundu wamtundu chimafuna 5 km. Chingwe chapansi pamadzi nthawi zambiri chimayambira pa 100 km chifukwa cha kukhazikitsidwa kwapadera kwa mzere wopanga. Bow-type drop drop ships from standard stock.
Nthawi zonse 2-48-core GYTS / NDI / Chithunzi cha GYXTY / Zosintha za ASU zimatumizidwa kuchokera ku katundu mkati mwa masiku. Custom fiber counts, utali kapena ma jekete osakhala wamba: kawirikawiri 15-25 masiku ogwira ntchito kutengera kuchuluka kwa ng'oma. Chingwe chapansi pamadzi ndi zomanga 288-core+ zimafuna kukonzedwa mwachindunji.
Za 90% za zombo zathu zomalizidwa ndi G.652.D fiber single-mode. G.657.A1 and G.657.A2 bend-insensitive grades are our default for drop cable and tight-space installations. G.654.E for long-haul 400G+ backbone and OM3 / OM4 / OM5 multimode for data-centre indoor cable are available on request.
Inde. Ng'oma iliyonse imatumizidwa pambuyo pake 100% attenuation testing, with the OTDR trace archived. Written test reports covering tensile, water penetration and thermal aging are available under IEC 60794 methodology on request — useful for project acceptance and customs clearance.
Inde. Standard drums are 1–3 km; longer runs supported on request (mwachitsanzo. ADSS in 500 m, 1200 m or segmented lengths). Jacket colour customization has a 5 Km MOQ. Sequential metre marking, batch code and buyer logo can be printed to your specification.
Chingwe chathu chimatumiza ndi ISO 9001, IZI, RoHS ndi IEC 60794 kutsatira monga muyezo. ndi / Satifiketi ya ETL imathandizidwa pakulowa ku North America; CPR imapezeka pa chingwe choyikidwa m'nyumba zokhazikika za ku Ulaya. Malipoti oyesa a chipani chachitatu ndi ziphaso zapadziko lonse lapansi zitha kukonzedwa pa projekiti iliyonse.
Yankho lalifupi: ntchito GYTS kapena GYTA kwa standard duct / mlengalenga thunthu cabling; LTD pamene sanali zitsulo (wopanda zida) chingwe chofunika; Jacket imodzi ya ADSS kwa mlengalenga mpaka 300 m m'malo ofunda, jekete ziwiri kwa nyanja yamchere yamchere kapena malo odzaza madzi oundana; ASU kwa mlengalenga waufupi + kugwiritsa ntchito kawiri komwe mukufuna mphamvu ya ADSS popanda mtengo. Tsatanetsatane wa matrix pamwambapa.
Kuti tiikidwe mwachindunji timalimbikitsa GYTA53 (jekete iwiri yokhala ndi zida zachitsulo-tepi) kapena GYTA yokhala ndi njira yowonjezera yotetezera ya PE. Jacket imodzi yokha ASU ndi ADSS sizinapangidwe kuti ziziikidwa m'manda mwachindunji - malo okwiriridwa adzawononga jekete pakapita nthawi..
Standard fakitale chitsimikizo ndi 1 chaka. Design moyo utumiki: 20 zaka muyezo wakunja zida chingwe chingwe; 25-Zaka 30 za jekete ziwiri za ADSS ndi chingwe chapansi pamadzi; 15 zaka kwa ASU ndi 1:1 chilema m'malo ngati kulephera kumatsatiridwa ndi kupanga.
Kwa chithunzi-8 ndi mbiri yofananira: a 20 Chidebe cha GP chimanyamula chingwe cha 800-1,200 km; a 40 HQ imanyamula 1,900-2,800 km. Kutsitsa kwenikweni kumasiyanasiyana ndi chingwe OD, ng'oma kukula ndi stacking. Tipatseni ng'oma ndipo tidzawerengera kutsitsa PO isanayikidwe.
Tiyankha mkati 12 maola, chonde tcherani khutu ku imelo yomwe ili ndi suffix "@fibconet.com".
Komanso, mukhoza kupita ku Contact Tsamba, yomwe imapereka mawonekedwe atsatanetsatane.