Wavelength-division multiplexing (Mtengo WDM) ndi ukadaulo wamphamvu wa fibekiti yomwe imasokoneza zingwe zingapo zonyamula zingwe zamimba. FIBCont imapereka njira zingapo za WDM, Kuphatikiza ma module a WDM, zomwe zimagwiritsidwa ntchito kwambiri m'matumba owoneka bwino ndi ma network a WDM kuti alekanitse kapena kuphatikiza kuwala kosiyanasiyana (1310nm/1490nm/1550nm) kudutsa pang'ono.
| Ma parameters | Kufotokozera | Chigawo | |
| Kutalika kwa mafunde | T15/R1314 | ||
| Bandi yotumizira | 1540~ 1570 | nm | |
| Kutalika kwa mawonekedwe | 1260~ 1360&1480~ 1500 | nm | |
| Kutayika Kwawo | Bandi yotumizira | 0.8 | dB |
| Bandi yowunikira | 0.4 | dB | |
| Kudzipatula | Bandi yotumizira | 30 | dB |
| Bandi yowunikira | 15 | dB | |
| Passband Ripple | 0.5 | dB | |
| Polarization Dependent Loss | 0.2 | dB | |
| Kubalalika kwa Polarization Mode | 0.1 | PS | |
| Bwererani Kutayika | 45 | dB | |
| Directivity | 50 | dB | |
| Maximum Optical Power | 500 | mW | |
| Kutentha kwa Ntchito | -25~75 | ℃ | |
| Kutentha Kosungirako | -25~75 | ℃ | |
| Phukusi Dimension (mm) (Φ×L ndi) | Φ5.5*L34 kapena 90*20*10 | mm | |
Zogulitsa zidzaperekedwa mosamala kuti mupewe kuwonongeka ndi kuwonongeka kwa mawonekedwe chifukwa kutentha / chinyezi, makina kugwedera, ndi kugwedezeka panthawi yonyamula.
Tiyankha mkati 12 maola, chonde tcherani khutu ku imelo yomwe ili ndi suffix "@fibconet.com".
Komanso, mukhoza kupita ku Contact Tsamba, yomwe imapereka mawonekedwe atsatanetsatane.