‘Oku ‘omai ‘e he ngaahi uaea ‘o e maea ‘o e Fibconet ‘a e malu‘i makehe ki ho‘o ngaahi fehokotaki‘anga fio optic ., tautautefito ki he ngaahi feitu‘u ‘oku fakatu‘utāmaki ai ‘a e maumau mei he fanga ki‘i ‘akaú ..
'Oku 'asi 'i he'etau ngaahi uaea ha paipa malu'i ukamea molumalu mo e ngaahi fehokotaki'anga angamaheni ., 'o 'ai ke nau lelei ke faka'aonga'i 'i he ngaahi tuliki 'o e faliki mo e ngaahi feitu'u kehe 'oku faingata'a'ia ..
| Fetūʻaki | SC, LC, SENI, F.Naʻe c, TIENI MIU, E2000, MTRJ |
| Polani | PC, UPC, APC |
| Founga ʻo e Fiber | 9/125μm, 50/125μm, 62.5/125μm |
| Lanu 'o e Jacket | SM: Kulokula/Pule/White; OM1 & OM2: Grey/Oange; OM3: Aqua; OM4: Aqua/Violet/Magenta |
| OD keipolo | 2.0MM, 2.4MM, 2.6MM, 3.0MM |
| Wavelength | SM: 1310/1550nm |
| Faʻunga ʻo e keipoló | Kiʻi Meʻa Faingofua |
| Naunau ʻi he Jacket | LSZH/PVC/OFNP/OFNP |
| Mole ʻa e Fakahuú | ≤0.3dB (IEC Kalasi C .); ≤0.12dB (IEC Kalasi B) |
| Fakafepaki ʻAki e Meʻa ʻOku Manako (N/100mm) | Taimi loloa: 3000; kiʻi foʻi lea nounou: 5000 |
| Mole ʻa e Toe Fakafokí | SM UPC ≥ 50dB (miniti ʻe); SM APC ≥ 60dB (miniti ʻe); MM PC ≥ 35dB (miniti ʻe) |
| Feliliuaki & Fakauku | ≤0.2dB |
| Mālohinga ʻe Hongofulu (N) | Taimi loloa: 100; kiʻi foʻi lea nounou: 200 |
| Ke fakahoko & Mafana ʻo e ʻEa Tukuʻanga Koloa | -45~85°C . |
Founga Fakangingila
Te tau tali ʻi loto 12 houa ʻe, kātaki ʻo tokanga ki he ʻīmeilí ʻaki ʻa e hingoa tānaki maí "@fibconet.com".
ʻIkai ngata ai, te ke lava ʻo ʻalu ki he Peesi Fetuʻutakí, ʻa ia ʻoku ʻomi ai ha foomu ʻoku fakaikiiki ange.