Peau loloa-vahevahe multiplexing (WDM) ko ha tekinolosia fetu'utaki 'o e fio optic malohi 'oku multiplexes 'a e ngaahi faka'ilonga 'o e fetuku optical lahi ki ha fio optical 'e taha .. 'Oku 'omi 'e he Fibconet ha ngaahi fakalelei'anga kehekehe 'o e WDM ., kau ai 'a e ngaahi module WDM 'o e filita, 'a ia 'oku lahi hono faka'aonga'i 'i he ngaahi amplifiers optical mo e ngaahi netiueka WDM ke fakamavahe'i pe fakataha'i 'a e maama 'i he ngaahi peau kehekehe . (1310nm/1490nm/1550nm) 'i he tafa'aki 'o e spectrum lahi.
| Ngaahi Fakangatangata | Fakapapauʻi | ʻIunití | |
| Ngaue 'a e loloa 'o e peau | T15/R1314 | ||
| Ko e foʻi hiva fetuku | 1540~1570 | nm | |
| Faka'ata 'a e loloa 'o e peau | 1260~1360&1480~1500 | nm | |
| Mole ʻa e Fakahuú | Ko e foʻi hiva fetuku | 0.8 | dB |
| Ko e fo'i hiva fakakaukau | 0.4 | dB | |
| Fakanofo | Ko e foʻi hiva fetuku | 30 | dB |
| Ko e fo'i hiva fakakaukau | 15 | dB | |
| Ripple 'o e Paasi | 0.5 | dB | |
| Mole ʻa e ʻA vahevahe ʻo e moʻuí | 0.2 | dB | |
| Movetevete ʻa e ʻA vahevahe | 0.1 | PS | |
| Mole ʻa e Toe Fakafokí | 45 | dB | |
| Ongoʻi fakahangatonu | 50 | dB | |
| Mafai Optical lahi taha | 500 | mW | |
| Māfana ʻo e ʻEá | -25~75 | °C | |
| Mafana ʻo e ʻEa Tukuʻanga Koloa | -25~75 | °C | |
| Fakafuofua 'o e Package (MM) (Φ×L) | Φ5.5*L34 pe . 90*20*10 | MM | |
'E fakafonu fakalelei 'a e ngaahi koloa ma'au ke ta'ofi 'a e maumau mo e 'ulungaanga 'o e kovi koe'uhi ko e mafana/humidity ., ngaueue fakamisini, mo e 'ohovale lolotonga hono fetuku ..
Te tau tali ʻi loto 12 houa ʻe, kātaki ʻo tokanga ki he ʻīmeilí ʻaki ʻa e hingoa tānaki maí "@fibconet.com".
ʻIkai ngata ai, te ke lava ʻo ʻalu ki he Peesi Fetuʻutakí, ʻa ia ʻoku ʻomi ai ha foomu ʻoku fakaikiiki ange.