Hāʻawi ʻia nā uwea kauā pale kaua o Fibconet i ka pale ʻokoʻa no kāu mau pilina fiber optic, ʻoi aku ka maikaʻi ma nā wahi e pilikia ai ka pōʻino mai nā rodents.
Hoʻokomo ʻia kā mākou mau kaula i kahi paipu pale metala palupalu a me nā mea hoʻohui maʻamau, e hoʻohana pono iā lākou no ka hoʻohana ʻana i nā kihi papahele a me nā wahi pilikia ʻē aʻe.
| Mea hoʻohui | SC, LC, ST, FC, MU, E2000, MTRJ |
| Pōlani | PC, UPC, APC |
| ʻAno Fiber | 9/125μm, 50/125μm, 62.5/125μm |
| Kāleka Kāleka | SM: Melemele/uliuli/keokeo; OM1 & OM2: Hina/Alani; OM3: Aqua; OM4: Aqua/Violet/Magenta |
| Kāʻohi iāʻOna | 2.0mm, 2.4mm, 2.6mm, 3.0mm |
| Loʻihi nalu | SM: 1310/1550nm |
| Kapili Uea | Simplex |
| Nā mea kūʻai aku | LSZH/PVC/OFNR/OFNP |
| Nalo hookomo | ≤0.3dB (IEC Papa C); ≤0.12dB (IEC Papa B) |
| Paʻa Paʻi (N/100mm) | Wā lōʻihi: 3000; wā pōkole: 5000 |
| Hoʻihoʻi Nalo | SM UPC ≥ 50dB (min); SM APC ≥ 60dB (min); MM PC ≥ 35dB (min) |
| Hiki ke hoololi & Haʻalulu | Ç0.2DB |
| Ikaika U'i (N) | Wā lōʻihi: 100; wā pōkole: 200 |
| Hana & Ka Mahana Waihona | -45~85°C |
ʻO ke ʻano hoʻopololei
E pane mākou i loko 12 hola, e ʻoluʻolu e hoʻolohe i ka leka uila me ka suffix “@fibconet.com”.
Eia kekahi, hiki iā ʻoe ke hele i ka ʻAoʻao pili, e hāʻawi ana i kahi ʻano kikoʻī.