I-fibconet ye-fibconet ye-fibconet ye-fibconet ye-pibconet ye-fibconer ye-fibcot ibonelela ngokhuseleko olukhethekileyo kwi-fiber wiptions yakho, ngakumbi kwiindawo apho umngcipheko wokonakalisa kwi-rodents.
Iintambo zethu zibonisa ityhubhu yokukhusela i-tube yentsimbi ethambileyo kunye ne-chansicy eqhelekileyo, Benze balungele ukusebenzisa kwiikona zaphantsi komhlaba kunye nezinye iindawo ezisesichengeni.


| Isidibanisi | SC, LC, I-ST, FC, MU, E2000, MTRJ |
| Polish | I-PC, UPC, APC |
| Imowudi ye-fiber | 9/125μm, 50/125μm, 62.5/125μm |
| Umbala weJacket | SM: Ityheli / iblowu / mhlophe; OM1 & OM2: Ngwevu / orenji; OM3: Aqua; OM4: I-Aqua / violet / Magenta |
| Intambo ye-Od | 2.0mm, 2.4mm, 2.6mm, 3.0mm |
| Ubude bamaza | SM: 1310/1550nm |
| Isakhiwo sentambo | Simplex |
| Izinto zejacket | Lszh / pvc / ye-onnr / yenNP |
| Ilahleko yokuFaka | ≤0.3dB (IBakala IEC C); ≤0.12db (Ibanga B) |
| Ukuxhathisa ukutyumza (N/100mm) | Ixesha elide: 3000; ixesha elifutshane: 5000 |
| Buyisela Ilahleko | I-sm upc ≥ i-50db (imiz); I-sm apc ≥ 60db (imiz); I-MM PC ≥ 35db (imiz) |
| Ukutshitshiswa & Vibration | ≤0.2dbb |
| Tensile Strength (N) | Ixesha elide: 100; ixesha elifutshane: 200 |
| Ukusebenza & Ubushushu boGcino | -45~ 85 ° C |
Indlela yokuphumelela


ibhokisi yokuhlukanisa intambo yefiber optic 12 ibhokisi yokuhlukanisa intambo yefiber optic, ibhokisi yokuhlukanisa intambo yefiber optic ibhokisi yokuhlukanisa intambo yefiber optic.
ibhokisi yokuhlukanisa intambo yefiber optic, ibhokisi yokuhlukanisa intambo yefiber optic ibhokisi yokuhlukanisa intambo yefiber optic, enika ifom eneenkcukacha ngakumbi.